"Ux vom Gleisenauer Schloß"

Inzucht: Ursus Batu ( 5-5 )
|
BSZS 2011 |
BSZ 2005,
JHKL-R. SG10 Dingo v.d. Tscheppaschlucht |
VA1(USA & CAN) Urban v. Gleisenauer Schloß |
VA7 Ghandi v. Arlett |
| V Johsy v. Simmersberg | |||
| V Trixi v. Hunnenrain | V Indo v. Gotaland | ||
| V Quenni v. Hunnenrain | |||
| V Xanthie vom Schloss Runding | V Harro v. Schloss Runding | V Predo v. Holledau | |
| V Frika v. Schloss Runding | |||
| BSZS 1996 HGH-SG5 V Kelly v. Pritoria | V Varo v. Weschnitzdamm | ||
| V Walessa v. Noort | |||
| V Isabella vom Valtenberg | VA1(A) VA2(BEL-USA) Naxos vom Holtkämper See | VA1 Zamp vom Thermodos | VA2 Quantum von Arminius |
| V1 (LGZS) Ute vom Thermodos | |||
| V SG9 (BSZS) Raica vom Holtkämper See | V Wallace aus Agrigento | ||
| V Wari vom Holtkämper See | |||
| V Jenny vom Monopteros | VA3 (AUSTRALIA) Orpheus von der Kräuterwiese | V Vantor von Batu | |
| V Isi von der Kräuterwiese | |||
| V Drixi vom Monopteros | VA1 (ESP) Rocko de Quevedo | ||
| V Flora von der Kräuterwiese |